Three-layer-3S Vibrating Screening Filter
CK Chin Kang
Rice, all can, wheat, corn
Drying equipment, flour machine, rice mill, thresher
3HP Vertical Grinder, Vertical Grinder, Crusher, High Speed Grinder, Customized Grinder
Full stainless steel SUS-304# pickling or polishing can be customized according to customer requirements.
(m/m)
(Model) | (HP) | (m/m) | L×W×H(m/m) | Number of sieve layers | (KG) |
CK-500-3S | 3/4 | ψ470 | 760×760×860 | 3 | 129 |
CK-600-3S | 3/4 | ψ560 | 670×670×970 | 142 | |
CK-800-3S | 1 | ψ750 | 1140×1140×1120 | 275 | |
CK-1000-3S | 2 | ψ950 | 1460×1460×1230 | 428 | |
CK-1200-3S | 2 | ψ1150 | 1530×1530×1330 | 593 | |
CK-1500-3S | 3 | ψ1430 | 1890×1890×1550 | 944 | |
CK-1800-3S | 3 | ψ1750 | 1850×1850×1680 | 1168 |
(m/m)
(Model) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | B | C | D | E | F | G |
CK-500-3S | 165 | 500 | 525 | 340 | 100 | 400 | 525 | 650 | 775 | 805 | 865 | | 60 | | | | 580 | 760 |
CK-600-3S | 165 | 600 | 525 | 374 | 100 | 385 | 515 | 640 | 782 | 900 | 965 | | 65 | | | | 650 | 850 |
CK-800-3S | 216 | 780 | 560 | 515 | 130 | 410 | 570 | 730 | 890 | 1035 | 1115 | | 75 | | | | 870 | 1135 |
CK-1000-3S | 216 | 980 | 700 | 650 | 160 | 460 | 640 | 810 | 980 | 1160 | 1250 | | 90 | | | | 1055 | 1380 |
CK-1200-3S | 267 | 1183 | 860 | 740 | 190 | 560 | 750 | 940 | 1140 | 1330 | 1520 | | 100 | | | | 1250 | 1630 |
CK-1500-3S | 267 | 1463 | 970 | 920 | 220 | 560 | 780 | 1020 | 1250 | 1450 | 1560 | | 110 | | | | 1540 | 2050 |
CK-1800-3S | 267 | 1750 | 1325 | 1010 | 265 | 670 | 900 | 1110 | 1340 | 1560 | 1680 | | 120 | | | | 1850 | 2450 |
Full stainless steel SUS-304# pickling or polishing can be customized according to customer requirements.
(m/m)
(Model) | (HP) | (m/m) | L×W×H(m/m) | Number of sieve layers | (KG) |
CK-500-3S | 3/4 | ψ470 | 760×760×860 | 3 | 129 |
CK-600-3S | 3/4 | ψ560 | 670×670×970 | 142 | |
CK-800-3S | 1 | ψ750 | 1140×1140×1120 | 275 | |
CK-1000-3S | 2 | ψ950 | 1460×1460×1230 | 428 | |
CK-1200-3S | 2 | ψ1150 | 1530×1530×1330 | 593 | |
CK-1500-3S | 3 | ψ1430 | 1890×1890×1550 | 944 | |
CK-1800-3S | 3 | ψ1750 | 1850×1850×1680 | 1168 |
(m/m)
(Model) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | B | C | D | E | F | G |
CK-500-3S | 165 | 500 | 525 | 340 | 100 | 400 | 525 | 650 | 775 | 805 | 865 | | 60 | | | | 580 | 760 |
CK-600-3S | 165 | 600 | 525 | 374 | 100 | 385 | 515 | 640 | 782 | 900 | 965 | | 65 | | | | 650 | 850 |
CK-800-3S | 216 | 780 | 560 | 515 | 130 | 410 | 570 | 730 | 890 | 1035 | 1115 | | 75 | | | | 870 | 1135 |
CK-1000-3S | 216 | 980 | 700 | 650 | 160 | 460 | 640 | 810 | 980 | 1160 | 1250 | | 90 | | | | 1055 | 1380 |
CK-1200-3S | 267 | 1183 | 860 | 740 | 190 | 560 | 750 | 940 | 1140 | 1330 | 1520 | | 100 | | | | 1250 | 1630 |
CK-1500-3S | 267 | 1463 | 970 | 920 | 220 | 560 | 780 | 1020 | 1250 | 1450 | 1560 | | 110 | | | | 1540 | 2050 |
CK-1800-3S | 267 | 1750 | 1325 | 1010 | 265 | 670 | 900 | 1110 | 1340 | 1560 | 1680 | | 120 | | | | 1850 | 2450 |